Size Guide - Short - Womens
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Europe | 34-36/XS | 36-38/S | 38-40/M | 40-42/L | 42-44/XL | |
Taille | cm | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Hüfte | cm | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
Bein innen | 73.5cm (Short), 79.5cm (Regular), 84.5cm (Long) |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Europe | 34-36/XS | 36-38/S | 38-40/M | 40-42/L | 42-44/XL | |
Taille | cm | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Hüfte | cm | 89.5 | 93.5 | 98.5 | 103.5 | 109.5 |
Bein innen | 73.5cm (Short), 79.5cm (Regular), 84.5cm (Long) |
Du hast noch kein Konto?
Du hast bereits ein Konto?
Zur Kasse gehen
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um zur Kasse zu gehen.
€0,00
An der Kasse berechnet
Inbegriffen